|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Filme de polietileno impermeável material de superfície do alto densidade da aplicação | Material: | Polietileno de alto densidade (HDPE) |
---|---|---|---|
Processo de produção: | 3 camadas do sopro do filme | desempenho: | Estabilidade dimensional térmica |
Espessura: | 0.09-0.26 | largura: | 100-1250mm |
Cor: | Preto, cinzento, azul, verde, etc. | Aplicação: | Underlayment, membrana Waterproofing |
Impressão: | Pode ser customizável | Amostra: | Disponível |
Destacar: | filme de polietileno do alto densidade 90um,filme de polietileno do alto densidade de 0.09mm,filme do forro de liberação de 0.09mm |
Filme de polietileno impermeável material de superfície do alto densidade da aplicação
Descrição do produto:
O HDPE, o nome completo é polietileno de alto densidade, o composto orgânico do polímero o mais simples, |
Phameter:
Nome de produtos | Filme do HDPE | Especs. | 0.1mm*920mm | ||
Detecção Methed | Q/TPXP 1-2013 | Data | 2020.7.2 | ||
NÃO. | Artigo | Exigência da fábrica | Valor da detecção | Detecção | |
1 | Aparência | Nenhumas bolhas, nenhumas manchas, nenhum dano, nenhumas impurezas | Qualificado | Qualificado | |
2 | Especs. | Largura | 920±10mm | 922 | Qualificado |
Espessura | 0.1±0.005mm | 0,102 | Qualificado | ||
3 |
Max.F (N/50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 204 | Qualificado |
DM | ≥150 | 212 | Qualificado | ||
4 |
Alongamento (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | Qualificado |
DM | ≥200 | 968 | Qualificado | ||
5 | Resistência à tração |
TD (CD) |
≥18 | 21 | Qualificado |
DM | ≥22 | 25 | Qualificado |
Aplicação:
É amplamente utilizado como o material de superfície para as membranas waterproofing |
FAQ:
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869