|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Filme do flúor da corrosão da resistência branca do tempo da cor anti | Material: | Filme laminado cruz do flúor film+ |
---|---|---|---|
Processo de produção: | Filme que funde e laminado | desempenho: | Resistência do envelhecimento |
Espessura: | 0.09-0.15mm | largura: | 100-1250mm |
Cor: | Branco | Aplicação: | Fitas, membranas Waterproofing |
Impressão: | Pode ser customizável | Amostra: | Disponível |
Destacar: | filme da corrosão de 0.09mm anti,anti filme da corrosão 90um,filme laminado cruz de 0.09mm |
Filme do flúor da corrosão da resistência branca do tempo da cor anti
Descrição:
É projetado especialmente para a indústria waterproofing, que substituirá o material waterproofing exposto convencional que inclui o filme para a membrana waterproofing. Igualmente tem a rentabilidade, e dura-a sobre 25 anos de resistência do tempo. |
Aplicação:
É usado como o material de superfície:
1. Para as membranas waterproofing;
2. Para fitas da resistência do tempo.
Aplicação da fita da resistência do tempo:
Aplicação impermeável de envelhecimento da membrana da resistência:
Parâmetro:
Artigo da detecção | Método de detecção | Valor da detecção | Observação | |
Espessura | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Largura | GB/T6673-2001 | / | De acordo com necessidades do cliente | |
Força máxima | UF509 | GB/T 328.9-2007 | DM: 324N | Ranhura retangular, largura 25mm da ranhura, esticando a taxa: 100mm/minuto, distância do calibre do dispositivo elétrico: 100mm |
TD: 348N | ||||
Alongamento na ruptura | UF509 | DM: 406% | ||
TD: 260% | ||||
Resistência à tração | UF509 | GB/T 529-2008 | DM: 47N | Esticando a velocidade: 250mm/min |
TD: 43N | ||||
Tensão de superfície | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dina Pen Test | |
Taxa da mudança dimensional | UF509 | GB/T 35467-2017 | DM: 0,96% | 90℃&24h |
TD: 0,77% | ||||
Taxa de transmissão do vapor de água | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
Método eletrolítico do sensor | ||||
Categoria da inflamabilidade | UL94 | VTM-0 | Filme de resistência branco | |
Teste de envelhecimento | PCT96 | / | Índice amarelando△ b≤2.0, | ℃ da temperatura 121, umidade 100%, pressão de ar 2atm, tempo 48h |
UV300KWh | IEC61215 | A temperatura da amostra é 60 ℃ do ± 5, e a exposição total é 120KWh • m2, de que UVB esclarece 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | ℃ da temperatura 85, umidade 85% R.H., 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Temperatura - ℃ 40 ~ 85 ℃, 6h/ciclo, 400cycle |
Porque UPASS:
Planta de produção:
Máquina de sopro importada do filme (de Alemanha):
Máquina laminada importada (de Itália):
Departamento do QC:
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869