Detalhes do produto:
|
Nome: | Filme alterado revestido do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do único silicone | Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO alterado |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.025-0.35mm | Largura: | 900-1200mm |
Cor: | Cinza, transparente | Impressão: | Pode ser personalizado |
Perfurado: | Resistência de alta temperatura | Característica: | Liberação fácil |
Aplicação: | Usado como o filme da liberação para impermeável e fitas | Peso: | Sobre 100Kgs/Roll |
Destacar: | Filme metalizado 350 mícrons do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO,filme metalizado 0.35mm do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO,filme da liberação do silicone de 0.35mm |
Filme alterado revestido do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do único silicone
Descrição:
É poliéster alterado, nós chamou como o filme alterado da liberação do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, possui o alongamento alto
na ruptura, melhora pela maior parte o problema de causar enrugamentos grandes e profundos no
sentido transversal quando produção a jusante usando
Filme da liberação de BOPET (ANIMAL DE ESTIMAÇÃO orientado por dois eixos).
Vantagens:
|
|
►Taxa subsequente alta da adesão, até 90%, menos transferência do silicone | |
►É macio do que o filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, resistência de rasgo, de grande resistência | |
►Mais diluidor, pode ser fazer em 20 mícrons | |
►Nenhuma mudança da cor, fácil descascar fora quando uso | |
►Faça a superfície dos produtos mais plana | |
►Alongamento alto, mais de 150% |
Aplicação:
1. Para as membranas impermeáveis autoadesivas
2. Para a aplicação cortada
3. Para fitas autoadesivas
Parâmetro:
Nome de produtos | Filme da liberação do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Especs. | 0.05mm*1000mm | ||
Detecção Methed | Q/TPXP 1-2013 | Data | 2020.12.26 | ||
NÃO. | Artigo | Exigência da fábrica | Valor da detecção | Determinação individual | |
1 | Aparência | Nenhumas bolhas, nenhumas manchas, nenhum dano, nenhumas impurezas | Qualificado | Qualificado | |
2 | Especs. | Largura | 1000±5mm | 1001 | Qualificado |
Espessura | 0.05±0.005mm | 0,04935 | Qualificado | ||
3 |
Alongamento (%) |
TD (CD) |
≥40 | 130,5 | Qualificado |
DM | ≥40 | 159,28 | Qualificado | ||
4 | Resistência à tração (Mpa) |
TD (CD) |
≥150 | 226 | Qualificado |
DM | ≥150 | 195 | Qualificado | ||
5 | Encolhimento do calor |
TD (CD) |
% | -0,1 | Qualificado |
DM | 2,33 | Qualificado | |||
6 | Coeficiente da fricção | nós | 0,384 | Qualificado | |
Reino Unido | 0,421 | Qualificado | |||
7 | Embaçamento | % | 3,1 | Qualificado | |
8 | Tensão molhando | mN/m | 58 | Qualificado | |
Detecção | Qualificado |
FAQ:
Equipamento:
Serviço:
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869