Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | O silicone tomado partido dobro da aplicação das fitas da espuma revestiu o forro de liberação verme | Material: | polietileno de alta densidade (PEAD) |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.07-0.15mm | Largura: | 100-1100mm |
Aplicação: | Usado para fitas da espuma, fitas acrílicas, fitas do DS | Cor: | Vermelho, preto, cinzento, branco, azul, verde, etc. |
Desempenho: | Silicone tomado partido dobro revestido (cura UV) | Processo: | sopro das Três-camadas |
Destacar: | Forro de liberação revestido silicone tomado partido dobro,forro de liberação revestido do silicone de 0.07mm,Forro de liberação revestido das fitas silicone acrílico |
A aplicação que das fitas da espuma o silicone tomado partido dobro revestiu o forro de liberação vermelho, ele é uma frente e verso
o forro de liberação, lados dobro é cura UV, a adesão subsequente é mais de 90%,
é projeto especial para fitas laterais dobro adesivas adesivas ou acrílicas do HM da espuma.
Material: | HDPE |
Espessura: | 0.07-0.15mm (pode ser personalizado) |
Largura: | 110-1100 (outro pode ser personalizado) |
Aplicação: | Fitas da espuma, fitas acrílicas |
Curando o tipo: | Cura UV dos lados dobro |
Força da liberação: | 5-10g/10-20g |
Adesão subsequente: | Mais de 90% |
Aplicações:
É projeto especial para fitas laterais dobro adesivas adesivas ou acrílicas do HM da espuma.
Para tipos de fitas autoadesivas do DS:
Nome | Forro de liberação revestido de cura UV do silicone vermelho para a espuma | Especificação | 0.07mm*1050mm | ||
Método de testes | Q/TPXP 1-2013 | Data | 2020.8.5 | ||
NÃO. | Artigo dos testes | Exigência da fábrica | Resultado de testes | Conclusão | |
1 | Aparência | Nenhuma bolha, não quebrada | Qualificado | Qualificado | |
2 |
Especificação (milímetro) |
Largura | 1050±5mm | 1052 | Qualificado |
Espessura | 0.07±0.005mm | 0,072 | Qualificado | ||
3 |
Max.F (N/50mm) |
TD | ≥30 | 102 | Qualificado |
DM | ≥30 | 114 | Qualificado | ||
4 |
Elongation@Break (%) |
TD | ≥150 | 864 | Qualificado |
DM | ≥200 | 726 | Qualificado | ||
5 | Resistência à tração (MPa) | TD | ≥16 | 28 | Qualificado |
DM | ≥18 | 32 | Qualificado | ||
6 |
Força da liberação (N/25mm) |
Lado exterior: 0,142 | Qualificado | ||
Lado interno: 0,062 | |||||
7 | Adesão subsequente (%) |
≥90 | 92 | Qualificado |
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869