Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Fios butílicos Aplicação Resistência à temperatura Película anticorrosiva | Materiais: | Filme laminado cruz do flúor film+ |
---|---|---|---|
Processo de produção: | Filme que funde e laminado | desempenho: | Resistência ao envelhecimento |
Espessura: | 0.09-0.15mm | Largura: | 100-1250mm |
Cores: | Branco, verde, preto, etc. | Aplicação: | Fitas, membranas Waterproofing |
Impressão: | Pode ser personalizado | Amostra: | Disponível |
Destacar: | Filme da corrosão das fitas butílicas anti,filme da corrosão de 0.15mm anti,ROHS laminou o anti filme da corrosão |
Fios butílicos Aplicação Resistência à temperatura Película anticorrosiva
Descrição:
É especialmente concebido para indústrias de impermeabilização,As indústrias de fitas que devem substituir os materiais convencionais de impermeabilização expostos, incluindo a película, pelas membranas impermeabilizantes e as fitas de butilA sua utilização é mais eficaz em termos de custos e dura mais de 25 anos. |
Aplicação:
É utilizado como material de superfície para fitas autoaderentes, membranas de impermeabilização autoaderentes e outros produtos resistentes às intempéries. |
Aplicação de fitas resistentes ao tempo:
Membranas impermeáveis resistentes ao envelhecimento Aplicação:
Vantagens:
1Excelentes propriedades antienvelhecimento | |||
2. Resistência UV | |||
3Resistência a intempéries
7. Alta resistência, resistência ao rasgo |
Parâmetro:
Artigo de detecção | Método de detecção | Valor de detecção | Observação | |
Espessura | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Largura | GB/T6673-2001 | / | De acordo com as necessidades do cliente | |
Força máxima | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD:324N | Espalhe retangular, largura de espalhe 25 mm, velocidade de alongamento: 100 mm / min, distância do gabarito de fixação: 100 mm |
TD:348N | ||||
Prolongamento na ruptura | UF509 | MD: 406% | ||
TD:260% | ||||
Resistência à tração | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Velocidade de alongamento: 250 mm/min |
TD:43N | ||||
Tensão superficial | GB/T14216 | ¥42dyn/cm | Teste com Dyne Pen | |
Taxa de alteração das dimensões | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD:0.96% | 90°C e 24h |
TD:0.77% | ||||
Taxa de transmissão do vapor de água | GB/T 21529 | ¥ 70 g/m2.24h (20um) | 38°C+100%RH | |
Método do sensor eletrolítico | ||||
Grau de inflamabilidade | UL94 | VTM-0 | Película branca resistente ao intemperismo | |
Teste de envelhecimento | PCT96 | / | Índice de amarelamento △b≤2.0, | Temperatura 121 °C, umidade 100%, pressão do ar 2 atm, tempo 48h |
UV300KWh | Cálculo da qualidade | A temperatura da amostra é de 60 ± 5 °C e a exposição total é de 120 KWh • m2, dos quais os raios UVB representam 3% -10%. | ||
DH2000h | Cálculo da qualidade | Temperatura 85 °C, umidade 85% R.H., 2000h | ||
TC400 | Cálculo da qualidade | Temperatura -40 °C - 85 °C, 6h/ciclo, 400 ciclos |
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869