|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | FILME LISO do FILME NORMAL do HDPE para as membranas impermeáveis | Material: | Polietileno de alto densidade (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 0.03-0.15mm | largura: | 100-2000mm |
| Aplicação: | Usado para waterproofing as membranas, fitas adesivas, etc. | Cor: | Preto, cinzento, branco, azul, verde, etc. |
| Desempenho: | Um silicone lateral revestiu | Processo: | sopro das Três-camadas |
| Destacar: | Filme de polietileno do alto densidade das membranas,Filme de polietileno de sopro do alto densidade,Filme de polietileno do alto densidade das fitas adesivas |
||
FILME LISO para as membranas impermeáveis, do FILME NORMAL do HDPE é filme original do HDPE.
É feito de 3 camadas do filme que bolwing, nenhuma força, faz o filme é liso.
É o material ideal para a superfície das membranas impermeáveis.
Phameter:
| Nome de produtos | Filme do HDPE | Especs. | 0.15mm*970mm | ||
| Detecção Methed | Q/TPXP 1-2013 | Data | 2020.9.23 | ||
| NÃO. | Artigo | Exigência da fábrica | Valor da detecção | Detecção | |
| 1 | Aparência | Nenhumas bolhas, nenhumas manchas, nenhum dano, nenhumas impurezas | Qualificado | Qualificado | |
| 2 | Especs. | Largura | 970±10mm | 972 | Qualificado |
| Espessura | 0.15±0.005mm | 0,153 | Qualificado | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 192 | Qualificado |
| DM | ≥150 | 238 | Qualificado | ||
| 4 |
Alongamento (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | Qualificado |
| DM | ≥200 | 967 | Qualificado | ||
| 5 | Resistência à tração |
TD (CD) |
≥18 | 25 | Qualificado |
| DM | ≥22 | 31 | Qualificado | ||
| Detecção | Qualificado | ||||
Processo de produção:
1. 3 camadas do sopro do filme:
![]()
2. Processo do rolamento do filme:
![]()
1. Material de superfície para membarnes waterproofing:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869