Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | 25 anos resistem filme da corrosão do tempo da resistência ao anti | Material: | Filme laminado cruz do flúor film+ |
---|---|---|---|
Processo de produção: | laminado | Desempenho: | Resistência ao envelhecimento |
Espessura: | 0.08-0.1mm | Largura: | 200-1000mm |
Cor: | Branco, verde, preto, etc. | Aplicação: | Fitas, membranas Waterproofing |
Impressão: | 4 cores | Amostra: | Disponível |
Destacar: | Membranas Waterproofing da resistência do tempo,Filme laminado transversal Waterproofing,Anti filme 0.1mm da corrosão |
25 anos resistem filme da corrosão da resistência ao anti
Descrição:
É projetado especialmente para a indústria waterproofing, que substituirá convencional
material waterproofing exposto que inclui o filme para a membrana waterproofing.
Igualmente tem a rentabilidade, e dura-a sobre 25 anos de resistência do tempo.
Parâmetro:
Artigo da detecção | Método de detecção | Valor da detecção | Observação | |
Espessura | UF508 | GB/T6672-2001 | 0.1mm | / |
Largura | GB/T6673-2001 | / | De acordo com necessidades do cliente | |
Força máxima | UF508 | GB/T 328.9-2007 | DM: 324N | Ranhura retangular, largura 25mm da ranhura, esticando a taxa: 100mm/minuto, distância do calibre do dispositivo elétrico: 100mm |
TD: 348N | ||||
Alongamento na ruptura | UF508 | DM: 406% | ||
TD: 260% | ||||
Resistência à tração | UF508 | GB/T 529-2008 | DM: 47N | Esticando a velocidade: 250mm/min |
TD: 43N | ||||
Tensão de superfície | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dina Pen Test | |
Taxa da mudança dimensional | UF508 | GB/T 35467-2017 | DM: 0,96% | 90℃&24h |
TD: 0,77% | ||||
Taxa de transmissão do vapor de água | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
Método eletrolítico do sensor | ||||
Categoria da inflamabilidade | UL94 | VTM-0 | Filme de resistência branco | |
Teste de envelhecimento | PCT96 | / | Índice amarelando△ b≤2.0, | ℃ da temperatura 121, umidade 100%, pressão de ar 2atm, tempo 48h |
UV300KWh | IEC61215 | A temperatura da amostra é 60 ℃ do ± 5, e a exposição total é 120KWh • m2, de que UVB esclarece 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | ℃ da temperatura 85, umidade 85% R.H., 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Temperatura - ℃ 40 ~ 85 ℃, 6h/ciclo, 400cycle |
Aplicação:
Renovação do telhado do metal: Na placa de metal velha do telhado, a membrana waterproofing de F508-butyl
é aderido inteiramente à camada baixa velha original de placa de metal do telhado para formar um sistema do telhado com a
camada impermeável completa.
Telhado fotovoltaico: A membrana UF508 waterproofing tem a mesma vida que fotovoltaico
módulos e lata para substituir o PVC convencional e o TPO que waterproofing o membro
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869