Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | O único silicone solvente tomado partido revestiu o filme térmico da liberação para produtos autoade | Aplicação: | membranas waterproofing e fita adesiva |
---|---|---|---|
Características principais: | Removível | Cor: | Cinza/preto/azul/vermelho/branco, ect |
Material: | HDPE | Espessura: | 0.03-0.15mm |
Destacar: | filme térmico waterproofing da liberação,Filme térmico da liberação do PE do HDPE,Filme de poliéster revestido do silicone do HDPE |
O PE, o nome completo é polietileno, o composto orgânico do polímero o mais simples, o material de polímero o mais amplamente utilizado no mundo.
A superfície pode ser revestida com o único ou óleo de silicone frente e verso. Os produtos são amplamente utilizados na película protetora, produtos autoadesivos, fita da espuma, indústrias cortando, demoulding e outro. Joga um papel muito bom no isolamento e na proteção.
Filme da liberação do PE como uma matéria-prima. Seu revestimento de superfície da camada ultra-fina de silicone do tipo de material. Os produtos são amplamente utilizados na película protetora, em produtos autoadesivos, em fita da espuma, em indústrias cortando da pressão, demoulding e o outro. Joga um papel muito bom do isolamento e da proteção.
Vantagens:
1.Easy descascarem fora quando remover o filme da liberação.
taxa residual da aderência 2.High (≥70%) para impedir a influência de transferência do silicone em produtos.
tecnologia de produção 3.Environmental de produtos solventes e solvente-livres.
4. a favor do meio ambiente. Pode reciclar.
5.We têm a experiência rica na investigação e desenvolvimento do produto para encontrar as várias necessidades de clientes.
Nome de produtos | Filme da liberação do HDPE | Especs. | 0.04mm*A4 | ||
Detecção Methed | Q/320585-2019 | Data | 2023.3.16 | ||
NÃO. | Artigo | Exigência da fábrica | Valor da detecção | Determinação individual | |
1 | Aparência | Nenhumas bolhas, nenhumas manchas, nenhum dano, nenhumas impurezas | Qualificado | Qualificado | |
2 | Especs. | ||||
Espessura | 0.04±0.005mm | 0,041 | Qualificado | ||
3 | Max.F (N/50mm) | TD (CD) | ≥25 | 39 | Qualificado |
DM | ≥25 | 54 | Qualificado | ||
4 | Alongamento (%) | TD (CD) | ≥200 | 682 | Qualificado |
DM | ≥200 | 534 | Qualificado | ||
6 | Força da liberação (N/25mm) | ≤0.25 | 0.11.2 | Qualificado | |
7 | Adesão subsequente (%) | ≥75 | 78 | Qualificado |
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869