|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de modling de plástico: | Moldagem por sopro | Serviço de processamento: | Moldagem, corte |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 5000 medidores quadrados | Tipo de ciência: | Moldação/molde de sopro |
| Tamanho: | 100*55*55cm/rolo | Grossura: | 0,03-0,07 mm |
| Largura: | 20 a 2000 mm | ID da manga: | 76 milímetros |
| Max.F: | ≥30 N/50mm | Alongamento @ ruptura: | ≥ 150 % |
| Descascando a força: | ≤20 g/polegada | Taxa subsequente da adesão: | ≥75 % |
| Opções de cores: | Cinza/preto, preto/branco | Material: | Película de libertação de PE |
| Retenção de adesão: | Retém adesão asfalto | ||
| Destacar: | Filme de liberação PE para impermeabilização,forro de liberação revestido do silicone,Filme de liberação F901 com serviço de corte |
||
Membrana à prova d'água de alto desempenho para proteção contra fugas de telhado e isolamento térmico com serviço de processamento de corte personalizado.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de moldagem de plástico | Moldagem por sopro |
| Serviço de tratamento | Moldagem, corte |
| Nome do produto | Película de libertação (F901) |
| MOQ | 5000 metros quadrados |
| Tipo Ciência e Tecnologia | Fusão/Formagem por sopro |
| Tamanho | 100*55*55cm/rolo |
Película de libertação (F901)É um filme de liberação de PE que mantém a adesão do asfalto sem alteração de cor em ambientes de exposição ao sol.
| Ponto | Unidade | Índice de desempenho |
|---|---|---|
| Espessura | mm | 0.03-0.07 |
| Largura | mm | 20 a 2000 |
| Identificação com manga. | mm | 76 |
| Max.F | N/50 mm | ≥ 30 |
| Elongação @ ruptura | % | ≥ 150 |
| Força de descascagem | g/ polegada | ≤ 20 |
| Taxa de adesão subsequente | % | ≥ 75 |
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869