|
Detalhes do produto:
|
| Material: | MOPP/PP | Cor: | Branco/azul/vermelho/azul céu |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 100*55*55cm/rolo | Grossura: | 0,04-0,12mm |
| Largura: | 20-1200mm | Diâmetro da luva: | 76mm / 152mm |
| Resistência à temperatura: | 130-150 ℃ | Resistência à tracção: | ≥ 300 MPa |
| Alongamento no intervalo: | ≤50% | Descascando a força: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25mm |
| Taxa subsequente da adesão: | ≥85% | Tratamento de superfície: | Tratamento de coroa única/dupla face |
| Acabamento superficial: | Silicone único/duplo revestido | Método de processamento: | Extensão de fluxo de co-extrusão |
| Dureza: | macio | ||
| Destacar: | Película de libertação MOPP de camada única,Rolo de película MOPP de silício duplo,fita industrial MOPP filme 100x55cm |
||
| Sn | Item | Unidade | Índice de desempenho |
|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | / | Superfície lisa do filme, sem bolhas, sem rugas ou sem camadas |
| 2 | Grossura | mm | 0,06-0.10 |
| 3 | Largura | mm | 20-1200 |
| 4 | MD Força de tração | MPA | ≥300 |
| 5 | MD alongamento@break | % | ≤50 |
| 6 | Força de descamação | GF/25mm | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 |
| 7 | Taxa de adesão subsequente | % | ≥85 |
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869