Detalhes do produto:
|
Material: | MOPP/PP | Cor: | Branco/azul/vermelho/azul céu |
---|---|---|---|
Tamanho: | 100*55*55cm/rolo | Grossura: | 0,04-0,12mm |
Largura: | 20-1200mm | Diâmetro da luva: | 76mm / 152mm |
Resistência à temperatura: | 130-150 ℃ | Resistência à tracção: | ≥ 300 MPa |
Alongamento no intervalo: | ≤50% | Descascando a força: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25mm |
Taxa subsequente da adesão: | ≥85% | Tratamento de superfície: | Tratamento de coroa única/dupla face |
Acabamento superficial: | Silicone único/duplo revestido | Dureza: | macio |
Transparência: | Translúcido | ||
Destacar: | Película de libertação MOPP de camada única,Película MOPP de duplo silício,Laminagem de fita de filme MOPP 100x55cm |
S.N. | Ponto | Unidade | Índice de desempenho |
---|---|---|---|
1 | Aparência | / | Superfície lisa do filme, sem bolhas, rugas ou camadas |
2 | Espessura | mm | 0.06-0.10 |
3 | Largura | mm | 20 a 1200 |
4 | MD Resistência à tração | MPa | ≥ 300 |
5 | MD Prolongamento@Break | % | ≤ 50 |
6 | Força de descascagem | gf/25 mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Taxa de adesão subsequente | % | ≥ 85 |
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869