Detalhes do produto:
|
Material: | MOPP/PP | Cor: | Branco/azul/vermelho/azul céu |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Tratamento de coroa única/dupla face | Acabamento superficial: | Silicone único/duplo revestido |
Resistência à temperatura: | 130 ~ 150 ℃ | Taxa subsequente da adesão: | ≥ 85% |
Dureza: | macio | Método de processamento: | Extensão de fluxo de co-extrusão |
Transparência: | Translúcido | Faixa de espessura: | 0,04-0,12 mm |
Faixa de largura: | 20 a 1200 mm | Diâmetro da luva: | 76mm / 152mm |
Md Resistência à tração: | ≥ 300 MPa | MD alongamento@break: | ≤50% |
Descascando a força: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25mm | ||
Destacar: | Película de liberação MOPP vermelha,Película revestida de silicone de uma só face,Película MOPP 100x55cm |
S.N. | Item | Unidade | Índice de Desempenho |
---|---|---|---|
1 | Aparência | / | Superfície do filme lisa, sem bolhas, sem rugas ou sem camadas |
2 | Espessura | mm | 0,06-0,10 |
3 | Largura | mm | 20-1200 |
4 | Resistência à tração MD | Mpa | ≥300 |
5 | Alongamento MD@Ruptura | % | ≤50 |
6 | Força de descascamento | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Taxa de adesão subsequente | % | ≥85 |
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869