|
Detalhes do produto:
|
| Material: | MOPP/PP | Cor: | Branco/azul/vermelho/azul céu |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 0,04-0,12mm | Largura: | 20-1200mm |
| Diâmetro da luva: | 76mm/152mm | Resistência à temperatura: | 130-150 ℃ |
| Taxa subsequente da adesão: | ≥85% | Dureza: | macio |
| Método de processamento: | Extensão de fluxo de co-extrusão | Transparência: | Translúcido |
| Md Resistência à tração: | ≥ 300 MPa | MD alongamento@break: | ≤50% |
| Descascando a força: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30GF/25mm | Tratamento de superfície: | Tratamento de coroa única/dupla face |
| Acabamento superficial: | Silicone único/duplo revestido | ||
| Destacar: | Rolo de filme de liberação MOPP de camada única,Filme MOPP de silicone duplo para fitas,fita industrial MOPP filme 100x55cm |
||
| S.N. | Ponto | Unidade | Índice de desempenho |
|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | / | Superfície lisa de filme, sem bolhas, sem rugas, ou sem camadas |
| 2 | Espessura | mm | 0.06-0.10 |
| 3 | Largura | mm | 20 a 1200 |
| 4 | MD Resistência à tração | MPa | ≥ 300 |
| 5 | MD Prolongamento@Break | % | ≤ 50 |
| 6 | Força de descascagem | gf/25 mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Taxa de adesão subsequente | % | ≥ 85 |
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869