|
Detalhes do produto:
|
| Grossura: | 85/90/g/m² personalizado | Tipo: | Rolar |
|---|---|---|---|
| Usar: | Material de isolamento, forro e maço | Impressão de logotipo: | logotipo personalizado |
| Tratamento: | Revestido, Composto | cor: | Azul/Cinza/Personalizado |
| largura: | 1350/1380±5mm, personalizado | GSM: | 85/90/personalizado |
| Nome do produto: | Folha de alumínio com filme de tecido PP | Uso: | Isolação térmica de construção |
| Método composto: | À base de solvente/sem solvente/revestimento | Retardador de chama: | Opcional |
| Destacar: | Tecido isolante de folha de alumínio revestido com revestimento de PP,Material de isolamento térmico retardador de chamas,rolos de isolamento de tecido fabricados sob medida |
||
| Características | Valor | Padrão |
|---|---|---|
| Largura | 1350 mm +/-5 | Especificação do fornecedor |
| Quantidade de peso | 85 g/m2 +/-5 | Especificação do fornecedor |
| Negador | 750D/850D | Especificação do fornecedor |
| Retalhos | 8X6 | Especificação do fornecedor |
| Cores | Cinza Prateada | Especificação do fornecedor |
| Resistência UV | 20,5% | Especificação do fornecedor |
| Resistência à tração - MD | 12.5 N/50 mm | AS1301.448 |
| Resistência à tração - TD | 7.5 N/50 mm | AS1301.448 |
| Elongação - MD | 10,8% | Especificação do fornecedor |
| Extensão - TD | 10,8% | Especificação do fornecedor |
| Revestimento | 5,000 LMT/rolo | Especificação do fornecedor |
| Tamanho do núcleo | 76 mm | Especificação do fornecedor |
| Índice de inflamabilidade | Baixo ≤ 5 | AS 1530.2 |
| Resistência à ruptura da borda | Min 80 | AS/NZS 4200.1 |
Pessoa de Contato: Mr. Aaron.Zhang
Telefone: 0086-15901747869